|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نرخ محصول واجد شرایط: | بالاتر از 99 ٪ | مواد: | فولاد ضد زنگ + آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| محصول مناسب: | کلاه CRC | فشار عملیاتی: | 0.6-0.8 مگاپاسکال |
| محصولات قابل اجرا: | بطری با کلاه CRC | فشار هوا: | 0.6-0.8Mpa |
| انواع بطری های مناسب: | بطری های پلاستیکی | سرعت: | قابل تنظیم |
| اندازه: | قابل تنظیم | بعد: | قابل تنظیم |
| کلاه های مناسب: | کلاهک های CRC | تایپ کنید: | دستگاه مجمع |
| سیستم کنترل: | کنترل PLC با رابط صفحه نمایش لمسی | ||
| برجسته کردن: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |